Back to Tires Results

Yokohama

Geolandar M/T G003

  • Traction
  • Sidewalls: Black Sidewall
Specifications
Picture of Geolandar M/T G003
Stock #:
SKU:

Additional Information

Yokohama Geolandar M/T G003

The all-new GEOLANDAR M/T® G003 is engineered with rock-solid, GEO-SHIELD™ technologies from casing to tread. Delivering crushing performance, intimidating looks, and an industry-leading tread life, the GEOLANDAR M/T G003 inspires confidence--even in the most brutal terrain.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
YK 11013336033x12.50R18 122Q (33")4 $823.00
YK 110133322LT245/75R17 121Q (31.5")4 $597.00
YK 110133319LT255/75R17 111Q (32.1")0 $617.00
YK 110133367LT255/80R17 121Q (33.1")4 $625.00
YK 110133349LT255/85R16 123Q (33.1")0 $646.00
YK 110133366LT265/65R17 120Q (30.6")0 $578.00
YK 110133315LT265/70R17 121Q (31.6")0 $728.00
YK 110133310LT265/75R16 123Q (31.6")4 $620.00
YK 110133352LT275/55R20 120Q (31.9")0 $927.00
YK 110133372LT275/60R20 123Q (33")4 $889.00
YK 110133330LT275/65R18 123Q (32.1")4 $808.00
YK 110133335LT275/65R20 126Q (34.1")0 $892.00
YK 110133329LT275/70R18 125Q (33.2")4 $777.00
YK 110133347LT285/55R22 124Q (34.3")0 $931.00
YK 110133312LT245/75R16 120Q (30.5")6 $587.00
YK 110133371LT285/60R20 125Q (33.5")0 $872.00
YK 110133320LT285/70R17 121Q (32.7")15 $688.00
YK 110133309LT285/75R16 126Q (32.8")4 $646.00
YK 110133342LT285/75R17 121Q (33.8")0 $631.00
YK 110133343LT285/75R18 (34.8")0 $811.00
YK 110133336LT295/60R20 126Q (33.9")0 $934.00
YK 110133364LT295/65R20 (35.1")10 $914.00
YK 110133318LT295/70R17 121Q (33.3")20 $758.00
YK 110133325LT295/70R18 129Q (34.3")8 $855.00
YK 110133333LT305/55R20 121Q (33.2")4 $1,005.00
YK 110133358LT305/55R20 (33.2")0 $991.00
YK 110133314LT305/70R16 124Q (32.8")0 $707.00
YK 110133324LT305/70R18 126Q (34.8")3 $856.00
YK 110133350LT315/60R20 125Q (34.9")0 $923.00
YK 110133328LT285/65R18 125Q (32.6")4 $794.00
YK 110133308LT315/75R16 127Q (34.6")4 $714.00
YK 110133373LT245/70R17 119Q (30.5")20 $583.00
YK 110133321LT235/80R17 120Q (31.8")0 $610.00
YK 11013330530x9.50R15LT 104Q (30")4 $450.00
YK 11013330131x10.50R15LT 109Q (31")0 $530.00
YK 11013330332x11.50R15LT 113Q (32")0 $559.00
YK 11013330433x12.50R15LT 108Q (33")4 $621.00
YK 11013332333x12.50R17LT 120Q (33")4 $708.00
YK 11013332733x12.50R18LT 118Q (33")0 $691.00
YK 11013336233x12.50R20 119Q (33")12 $905.00
YK 11013333233x12.50R20LT 114Q (33")20 $902.00
YK 11013335433x12.50R22 109Q (33")0 $958.00
YK 11013335735x11.50R20 (35")0 $906.00
YK 11013330235x12.50R15LT 113Q (35")8 $660.00
YK 11013331635x12.50R17LT 121Q (35")8 $765.00
YK 11013336135x12.50R18 (35")0 $823.00
YK 110133311LT235/85R16 120Q (31.7")5 $582.00
YK 11013332635x12.50R18LT 123Q (35")0
YK 11013333135x12.50R20LT 121Q (35")0 $795.00
YK 11013336335x12.50R22 121Q (35")0 $1,062.00
YK 11013337035x13.50R20LT 126Q (35")4 $977.00
YK 11013331737x12.50R17LT 124Q (37")3 $770.00
YK 11013333737x12.50R20LT 126Q (37")4 $1,020.00
YK 11013334137x12.50R22LT 123Q (37")4 $1,086.00
YK 11013333437x13.50R20LT 127Q (37")2 $1,034.00
YK 11013334037x13.50R22LT 123Q (37")0 $1,106.00
YK 11013334537x13.50R24LT 120Q (37")0 $1,407.00
YK 11013335340x13.50R17LT 121Q (40")0 $962.00
YK 110133306LT215/75R15 100Q (27.7")4 $399.00
YK 110133339LT225/65R17 107Q (28.5")4 $554.00
YK 110133307LT235/75R15 104Q (28.9")6 $429.00
YK 11013335935x12.50R20 (35")8 $940.00
YK 110133351LT325/50R22 122Q (34.8")0 $1,190.00